明日荷乙直播在线观看

2024-11-23

03:00:00

芬洛logo 芬洛

埃门logo 埃门

2024-11-30

03:00:00

海牙logo 海牙

埃门logo 埃门

2024-12-07

03:00:00

芬洛logo 芬洛

奥斯logo 奥斯

荷乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 SBV精英 14 9/2/3 32/18 29
2 赫尔蒙德 14 8/3/3 22/17 27
3 格拉夫夏普 14 7/5/2 33/22 26
4 福伦丹 14 8/2/4 32/22 26
5 邓博施 14 7/4/3 26/14 25
6 多德勒支 14 7/4/3 24/18 25
7 埃门 14 7/3/4 24/17 24
8 坎布尔 14 7/1/6 15/12 22
9 海牙 14 5/6/3 23/17 21
10 罗达JC 14 5/5/4 15/19 20
11 特尔斯达 14 4/7/3 19/16 19
12 阿尔克马尔青年队 14 5/2/7 24/27 17
13 奥斯 14 4/4/6 11/24 16
14 FC埃因霍温 14 4/3/7 14/23 15
15 埃因霍温青年队 14 4/2/8 21/25 14
16 阿贾克斯青年队 14 2/6/6 14/17 12
17 马斯特里赫特 14 2/6/6 17/23 12
18 芬洛 14 3/2/9 13/25 11
19 乌德勒支青年队 14 1/5/8 13/28 8
20 维特斯 14 2/6/6 18/26 6

热门球队